2006年1-11月份全市外贸进出口情况表
项目名称 | 单 位 | 完成实绩 | 去年同期 实 绩 | 比去年同期±% |
本月 | 累计 |
一.自营出口 | 万美元 | 4390 | 49504 | 40103 | 23.44 |
1.流通公司自营出口 | 万美元 | 1288 | 19758 | 18046 | 9.49 |
2.生产企业自营出口 | 万美元 | 2631 | 23851 | 16590 | 43.77 |
3.三资企业自营出口 | 万美元 | 471 | 5895 | 5467 | 7.83 |
二.自营进口 | 万美元 | 105 | 1995 | 7638 | -73.88 |
1.流通公司自营进口 | 万美元 | 4 | 113 | 534 | -78.85 |
2.生产企业自营进口 | 万美元 | 72 | 747 | 6445 | -88.42 |
3.三资企业自营进口 | 万美元 | 29 | 1135 | 658 | 72.43 |
2006年1-11月份全市自营出口完成情况表
单位:万美元
分县(市、区) 名 称 | 实际出口 | 其中:1.流通公司 | 2.生产企业 | 3.三资企业 |
本月 | 累计 | 同期±% | 本月 | 累计 | 同期±% | 本月 | 累计 | 同期±% | 本月 | 累计 | 同期±% |
合 计 | 4390 | 49504 | 23.44 | 1288 | 19758 | 9.49 | 2631 | 23851 | 43.77 | 471 | 5895 | 7.83 |
青田县 | 1047 | 14003 | 22.55 | 514 | 8724 | 12.67 | 285 | 2311 | 89.42 | 248 | 2968 | 20.46 |
缙云县 | 1401 | 12024 | 39.54 | 25 | 208 | 88.47 | 1255 | 10284 | 52.01 | 120 | 1532 | -12.01 |
市直属 | 521 | 6892 | 20.63 | 236 | 3325 | 21.25 | 235 | 2827 | 18.59 | 50 | 740 | 25.98 |
遂昌县 | 481 | 5404 | 12.29 | 114 | 1794 | 19.42 | 359 | 3475 | 13.60 | 8 | 135 | -46.35 |
龙泉市 | 545 | 5076 | 34.57 | 207 | 2290 | 6.44 | 308 | 2543 | 63.16 | 29 | 243 | 290.60 |
云和县 | 144 | 2064 | -26.98 | 77 | 1109 | -30.60 | 68 | 915 | -14.00 | | 40 | -75.57 |
莲都区 | 50 | 1281 | 19.72 | 37 | 1000 | 4.61 | 11 | 239 | 235.44 | 2 | 41 | -1.72 |
松阳县 | 87 | 1275 | 100.28 | 45 | 610 | 42.35 | 41 | 639 | 296.80 | | 26 | -44.80 |
庆元县 | 99 | 1027 | 112.99 | 28 | 327 | 35.62 | 58 | 531 | 294.83 | 13 | 170 | 58.86 |
景宁县 | 16 | 458 | -38.53 | 5 | 277 | -51.78 | 11 | 182 | 5.68 | | | |
2006年1-11月份全市自营出口主要市场分布表
单位:万美元
国(地区)别 | 本月 | 累计 | 占总额% | 去年同期实际 | 比去年同期±% |
亚 洲 | 1584 | 15592 | 31.50 | 12792 | 21.89 |
其中:香港 | 155 | 1891 | 3.82 | 1786 | 5.90 |
日本 | 182 | 2121 | 4.28 | 1911 | 10.96 |
东盟 | 378 | 3711 | 7.50 | 2875 | 29.05 |
中东 | 510 | 5176 | 10.46 | 3883 | 33.29 |
欧 洲 | 1361 | 19127 | 38.64 | 14868 | 28.65 |
其中:欧盟 | 716 | 7557 | 15.27 | 5843 | 29.33 |
拉丁美洲 | 318 | 3037 | 6.13 | 1988 | 52.79 |
其中:巴西 | 78 | 888 | 1.79 | 384 | 131.53 |
北美洲 | 806 | 7248 | 14.64 | 5512 | 31.49 |
其中:美国 | 788 | 6976 | 14.09 | 5162 | 35.15 |
非 洲 | 262 | 3914 | 7.91 | 4562 | -14.20 |
大洋洲 | 60 | 585 | 1.18 | 381 | 53.60 |
2006年1-11月份全市自营出口主要商品完成情况表
商品名称 | 单位 | 数量 | 金额 | 占总额% | 去年同期 | 比去年同期±% |
1.农副产品 | 万美元 | | 2266 | 4.58 | 1421 | 59.46 |
其中:香菇 | 吨 | 1623 | 1128 | 2.28 | 913 | 23.53 |
水煮笋 | 吨 | 315 | 33 | 0.07 | 45 | -27.18 |
2.纺织服装 | 万美元 | | 11537 | 23.31 | 11004 | 4.84 |
3.轻工工艺品 | 万美元 | | 13951 | 28.18 | 11909 | 17.14 |
其中:鞋 类 | 万美元 | | 7204 | 14.55 | 6135 | 17.43 |
玩 具 | 万美元 | | 2217 | 4.48 | 2476 | -10.45 |
文体用品 | 万美元 | | 2184 | 4.41 | 1415 | 54.35 |
4.机械产品 | 万美元 | | 20721 | 41.86 | 14945 | 38.64 |
5.化工产品 | 万美元 | | 1027 | 2.07 | 822 | 24.90 |
2006年1-11月份全市自营出口贸易方式情况表
单位:万美元
贸易方式 | 完成实绩 | 去年同期实绩 | 比去年同期±% |
本月 | 累计 | 占总额% | 累计 | 占总额% |
贸易方式 | 4390 | 49504 | 100 | 40103 | 100 | 23.44 |
1.一般贸易 | 4352 | 48799 | 98.58 | 39090 | 97.48 | 24.84 |
2.加工贸易 | 39 | 705 | 1.42 | 1013 | 2.52 | -30.40 |
来料加工贸易 | | 97 | 0.20 | 110 | 0.28 | -11.90 |
进料加工贸易 | 39 | 607 | 1.23 | 902 | 2.25 | -32.66 |
2006年三季度全市服务贸易收入情况表
单位:万美元
贸易方式 (服务贸易) | 完成实绩 | 去年同期实绩 |
人数(万人) | 收入 | 人数(万人) | 比去年同期±% | 收 入 | 比去年同期±% |
入境旅游 | 3.41 | 7602.66 | 2.79 | 22.33 | 5703.42 | 33.30 |
注:服务贸易数据由丽水市旅游局提供
2006年1-11月份全市加工贸易出口完成情况表
单位:万美元
分县(市、区) 名 称 | 实际出口 | 其中:1.流通公司 | 2.生产企业 | 3.三资企业 |
本月 | 累计 | 比去年同期±% | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
合 计 | 39 | 705 | -30.40 | 11 | 194 | 28 | 146 | | 363 |
青田县 | | 292 | 35.81 | | | | | | 292 |
云和县 | 4 | 114 | -76.53 | 4 | 97 | | | | 16 |
景宁县 | | 2 | -96.29 | | 2 | | | | |
缙云县 | 24 | 137 | 58.06 | | | 24 | 82 | | 55 |
龙泉市 | 10 | 101 | -25.88 | 7 | 95 | 4 | 6 | | |
市直属 | | 58 | 109.16 | | | | 58 | | |
松阳县 | | | | | | | | | |
庆元县 | | | | | | | | | |
莲都区 | | | | | | | | | |
2006年1-11月份全市技术进口情况表
单位:万元
指标 项目 | 批准企业数(个) | 合同总值 | 完成实绩 | 占总额% |
1、技术进口 | 1 | 1037 | 312.16 | 30 |
设计进口 | 1 | 1037 | 312.16 | 30 |
2006年1-11月浙江省进出口分地区统计表
金额单位:美元
地区 | 进出口 | 出口 | 进口 |
本年累计 | 去年同期 | 增长(%) | 本年累计 | 去年同期 | 增长(%) | 本年累计 | 去年同期 | 增长(%) |
全省合计 | 125674504980 | 97439394322 | 29.0 | 91450048567 | 69674486223 | 31.3 | 34224456413 | 27764908099 | 23.3 |
省级公司 | 7246735621 | 7421450415 | -2.35 | 5697370164 | 5380395011 | 5.89 | 1549365457 | 2041055404 | -24.1 |
杭州市 | 27987713926 | 19599667420 | 42.8 | 18132807936 | 12592896231 | 44.0 | 9854905990 | 7006771189 | 40.6 |
温州市 | 8999325177 | 7114045173 | 26.5 | 7338255770 | 5594586940 | 31.2 | 1661069407 | 1519458233 | 9.32 |
丽水市 | 514987098 | 477403468 | 7.87 | 495038309 | 401024620 | 23.4 | 19948789 | 76378848 | -73.9 |
湖州市 | 2728932111 | 2066223657 | 32.1 | 2421948712 | 1817021610 | 33.3 | 306983399 | 249202047 | 23.2 |
金华市 | 5594697897 | 4274394148 | 30.9 | 5269233761 | 3966336305 | 32.8 | 325464136 | 308057843 | 5.65 |
衢州市 | 556168270 | 352880769 | 57.6 | 408376541 | 278814966 | 46.5 | 147791729 | 74065803 | 99.5 |
嘉兴市 | 11531842324 | 8996708323 | 28.2 | 8379034126 | 6426129386 | 30.4 | 3152808198 | 2570578937 | 22.6 |
绍兴市 | 12528062564 | 9562965703 | 31.0 | 9474291843 | 7426967004 | 27.6 | 3053770721 | 2135998699 | 43.0 |
舟山市 | 2496630661 | 1340338165 | 86.3 | 1464079080 | 926251164 | 58.1 | 1032551581 | 414087001 | 149.4 |
台州市 | 7600953479 | 5768245861 | 31.8 | 6345530164 | 4703413364 | 34.9 | 1255423315 | 1064832497 | 17.9 |
宁波市 | 37888455852 | 30465071220 | 24.4 | 26024082161 | 20160649622 | 29.1 | 11864373691 | 10304421598 | 15.1 |