各县(市、区)、丽水经济开发区商务主管部门:
为适应国际经济形势变化和转变经济发展方式要求,促进我市对外贸易持续稳定发展,鼓励各类进出口企业转变外贸增长方式,实施市场多元化战略,推动企业“走出去”大力开拓新兴市场。根据我市产业特点和企业需求,丽水市贸促会制订《2014年丽水市出国展览计划》及2014年丽水企业出国参展意向表,现印发给你们,请及时将展览计划及参展意向表分发到各企业,并督促企业尽早选择展览项目和做好出展准备,同时将辖内企业参展意向汇总,于12月30日前报市贸促会办公室。
联系人:叶晓程、吕茜子
电话:0578-2161128 2161127
传真:0578-2161153
E-mail:ccpitls@163.com
附件:1.《2014年度丽水市出国展览计划》
2.2014年丽水企业出国参展意向表
中国国际贸易促进委员会丽水市支会
2013年12月18日
附件1
2014年度丽水市出国展览计划
纺织品、服装、皮革箱包、综合贸易类 |
序号 | 国家 | 城市 | 展(博)览会名称 | 展出日期 |
1 | 中国 | 香港 | 香港秋冬(春夏)时装节 | 1月、7月 |
2 | 美国 | 拉斯维加斯 | 美国拉斯维加斯国际服装博览会(MAGIC SHOW) | 2月、8月 |
3 | 意大利 | 米兰 | 意大利米兰国际服装采购展览会 | 3月、9月 |
4 | 中国 | 香港 | 香港国际成衣及时装材料展览会 | 4月、10月 |
5 | 中国 | 香港 | 香港国际家用纺织品展览会 | 4月 |
6 | 香港 | 香港 | 亚洲运动用品展 | 10月 |
7 | 南非 | 开普敦 | 南非开普敦纺织品、服装及鞋类博览会 | 11月 |
8 | 波兰 | 波兹南 | 春季波兰波兹南皮革箱包及鞋类展 | 2月 |
9 | 中国 | 香港 | 香港亚太皮革春季、秋季展览会 | 3月、9月 |
10 | 中国 | 香港 | 亚太区美容展览会 | 11月 |
11 | 南非 | 约翰内斯堡 | 南非国际贸易及五金展 | 6月 |
12 | 印尼 | 泗水 | 第4届中国-东盟(印尼)出口商品展 | 12月 |
13 | 厄瓜多尔 | 瓜亚基尔 | 2014浙江省机电新产品出口(瓜亚基尔)展览会 | 8月 |
14 | 日本 | 大阪 | 浙江出口商品(大阪)交易会 | 9月 |
15 | 中国 | 南宁 | 中国南宁东盟博览会 | 9月 |
16 | 中国 | 成都 | 中国西部国际博览会 | 10月 |
17 | 东欧 | 团组项目 | “浙江企业走进东欧”产业对接系列活动 | 5-6月 |
玩具、文具、家居用品、礼品及食品类 |
1 | 香港 | 香港 | 香港玩具展 | 1月 |
2 | 香港 | 香港 | 香港文具展 | 1月 |
3 | 德国 | 法兰克福 | 法兰克福办公用品博览会 | 1月 |
4 | 德国 | 纽伦堡 | 纽伦堡玩具博览 | 1月 |
5 | 迪拜 | 迪拜 | 法兰克福(中东)迪拜纸质用品及文具展览会 | 3月 |
6 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 俄罗斯国际消费品博览会 | 1月 |
7 | 德国 | 法兰克福 | 法兰克福圣诞礼品博览会 | 1月 |
8 | 日本 | 东京 | 东京春、秋季礼品展 | 2月、9月 |
9 | 德国 | 法兰克福 | 法兰克福春、秋季消费品展 | 2月、8月 |
10 | 日本 | 东京 | 日本东京食品展 | 3月 |
11 | 美国 | 芝加哥 | 芝加哥家庭用品展 | 3月 |
12 | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡国际食品展 | 4月 |
13 | 香港 | 香港 | 香港家庭用品展 | 4月 |
14 | 香港 | 香港 | 香港礼赠品展 | 4月 |
15 | 美国 | 拉斯维加斯 | 美国拉斯维加斯秋季礼品及消费品展 | 8月 |
16 | 巴西 | 圣保罗 | 巴西圣保罗国际家庭用品及礼品博览会 | 8月 |
17 | 香港 | 香港 | 香港建发礼品展一期二期 | 10月 |
电子、灯饰类 |
1 | 日本 | 东京 | 日本东京LED及建材装饰展 | 3月 |
2 | 香港 | 香港 | 香港春季家庭电子展 | 4月 |
3 | 香港 | 香港 | 香港春、秋季家庭灯饰展 | 4月、10月 |
4 | 英国 | 伯明翰 | 英国伯明翰LED展 | 6月 |
5 | 加拿大 | 多伦多 | 加拿大国际照明展 | 9月 |
6 | 香港 | 香港 | 香港秋季家庭电子展 | 10月 |
7 | 美国 | 拉斯维加斯 | 美国拉斯维加斯国际照明展览会 | 11月 |
8 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 俄罗斯莫斯科国际照明贸易展览会 | 11月 |
服装机械、农业机械、工业机械类 |
1 | 孟加拉 | 达卡市 | 孟加拉缝制设备展览会 | 1月 |
2 | 孟加拉 | 达卡市 | 孟加拉纺织设备展览会 | 2月 |
3 | 印度 | 新德里 | 印度服装科技设备展览会 | 2月 |
4 | 斯里兰卡 | 科伦坡 | 第5届斯里兰卡纺织服装机械博览会 | 3月 |
5 | 巴基斯坦 | 卡拉奇 | 第11届巴基斯坦国际纺织与服装设备展
| 3月 |
6 | 越 南 | 胡志明市 | 第25届越南纺织及制衣工业展览会 | 4月 |
7 | 美国 | 亚特兰大 | 美国产业纺织品及柔性材料缝制加工展 | 5月 |
8 | 土耳其 | 伊斯坦布尔 | 第24届土耳其国际服装、绣花机械及零配件交易会 | 4月 |
9 | 印尼 | 雅加达 | 印尼国际缝制及纺织服装机械展 | 10月 |
10 | 南非 | 南普 | 南非国际农业博览会 | 5月 |
11 | 泰国 | 曼谷 | 泰国国际农业机械博览会 | 8月 |
12 | 印度 | 普纳 | 印度农业机械展 | 12月 |
13 | 德国 | 汉诺威 | 德国汉诺威工业博览会HANNOVER MESSE | 4月 |
14 | 德国 | 汉诺威 | 欧洲机床展 | 9月 |
15 | 印度尼西亚 | 雅加达 | 印尼国际制造机床及金属加工展览会 | 12月 |
家具、庭院、工具类 |
1 | 美国 | 盐湖城 | 美国盐湖城国际户外运动用品展览会 | 1月、8月 |
2 | 德国 | 慕尼黑 | 德国慕尼黑体育用品展 | 1月 |
3 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 俄罗斯花园工具展 | 3月 |
4 | 德国 | 菲德烈斯哈芬 | 德国菲德烈斯哈芬户外用品展 | 7月 |
5 | 德国 | 科隆 | 德国科隆体育、露营及花园用品展 | 9月 |
6 | 日本 | 千叶 | 日本东京国际庭院园艺及户外用品博览会GARDEX | 10月 |
7 | 美国 | 高点 | 美国高点家具展 | 4月、10月 |
五金、建材类 |
序号 | 国家 | 城市 | 展(博)览会名称 | 展出日期 |
1 | 德国 | 科隆 | 科隆国际五金博览会 | 3月 |
2 | 德国 | 汉诺威 | 德国汉诺威紧固件展 | 4月 |
3 | 美国 | 拉斯维加斯 | 拉斯维加斯国际五金工具展览会 | 5月 |
4 | 阿联酋 | 迪拜 | 迪拜五金展 | 6月 |
5 | 南非 | 约翰内斯堡 | 南非国际五金及建材展 | 6月 |
6 | 日本 | 东京 | 日本东京国际五金及DIY展览会 | 8月 |
7 | 墨西哥 | 瓜达拉哈拉 | 墨西哥国际五金工具展览会 | 8-9月 |
8 | 巴西 | 圣保罗 | 巴西五金工具,门窗五金配件, 户外用品展 | 9月 |
9 | 美国 | 拉斯维加斯 | 美国西部工业紧固件展览会 | 10月 |
10 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 俄罗斯国际五金工具展览会 | 11月 |
11 | 阿联酋 | 迪拜 | 中东五大行业展 | 11月 |
12 | 印度 | 孟买 | 印度国际五金工具展览会 | 12月 |
汽配类 |
1 | 印度 | 新德里 | 印度国际汽车、摩托车及零配件博览会 | 1月 |
2 | 印尼 | 雅加达 | 印尼(雅加达)国际汽摩配展览会 | 3月 |
3 | 巴西 | 圣保罗 | 巴西圣保罗国际汽车零配件展览会 | 4月 |
4 | 土耳其 | 伊斯坦布尔 | 土耳其国际汽配零配件展览会 | 4月 |
5 | 阿联酋 | 迪拜 | 迪拜国际汽车零部件展览会 | 6月 |
6 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 法兰克福俄罗斯汽配展 | 8月 |
7 | 德国 | 法兰克福 | 法兰克福国际汽车及零部件展览会 | 9月 |
8 | 巴西 | 圣保罗 | 巴西国际两轮车展览会 | 10月 |
9 | 美国 | 拉斯维加斯 | 美国汽配展 | 10月 |
10 | 德国 | 科隆 | 科隆国际摩托车、滑板车及自行车展览会(INTERMOT) | 10月 |
11 | 美国 | 拉斯维加斯 | 美国拉斯维加斯汽配展 | 11月 |
12 | 中国 | 北京 | 第六届中国国际汽车零部件博览会 | 10月 |
13 | 中国 | 上海 | 法兰克福(上海)国际汽配展 | 12月 |
附件
附件2.doc
附件
丽贸促〔2013〕0003号.ceb